Description
prevedenie teplomera drôtový, vonkajšia teplota -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C, vnútorná teplota 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C, hodiny nie, vonkajšia vlhkosť nie, vnútorná vlhkosť nie, budík nie.
Digitálny teplomer E0422
Hľadáte zariadenie bez ďalších funkcií a tlačidiel? Potom tento produkt ocenia všetci, ktorí potrebujú poznať len základné hodnoty merania bez zbytočností. Žiadne zložité tlačidlá a programy. Tento káblový teplomer poteší tým najdôležitejším – presným meraním teploty v interiéri aj exteriéri s rozlíšením 0,1 °C. Okrem toho nepretržite zaznamenáva maximálne a minimálne vnútorné a vonkajšie teploty.
Elegantný dizajn
Elegantný dizajn s veľkým, ľahko čitateľným displejom si vás získa na prvý pohľad. Digitálny káblový teplomer sa vďaka napájaniu 2× AAA batériami zmestí do každého priestoru a nemusíte sa obávať, že by vás rušil. Práve naopak! Precízny dizajn a displej s veľkými čitateľnými číslicami povyšujú tento model na vyššiu úroveň a robia z neho nielen praktického pomocníka, ale aj zaujímavý doplnok. Môže byť umiestnený na polici alebo zavesený na stene.
Parametre
| prevedenie teplomera | drôtový |
|---|---|
| vonkajšia teplota | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná teplota | 0 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| hodiny | nie |
| vonkajšia vlhkosť | nie |
| vnútorná vlhkosť | nie |
| budík | nie |
| drôtová sonda k čidlu | 0,9 m |
|---|---|
| dosah vo voľnom priestore | nie |
| možné ďalšie čidlo | nie |
| 12/24 formát času | nie |
| min. a max. teplota | áno |
| magnet na pripevnenie | nie |
| teplotná výstraha | nie |
| časové pásma | nie |
| funkcie stopky | nie |
| dátum | nie |
| napájanie stanice | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| kalendár | nie |
| odpočet času max. od | nie |
| pamäť poslednej hodnoty | nie |
| trend teploty | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| LED podsvietenie displeja | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu | áno |
| napájanie čidla | nie |
| opakované budenie | nie |
| prenosová frekvencia | nie |
| sieťový adaptér | nie |
| teplotný index | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvietenie | nie |
| veľkosť displeja | 41 × 52 mm |
| rozmer hlavnej jednotky | 19 × 58 × 75 mm |
| rozmer čidla | nie |
| predajný obal | 1 ks, krabička |







